Singapore-based fund (founded 2017) with high conviction in early-stage Indonesian tech. 3 unicorns, 2 IPOs. Portfolio includes Ajaib, Flip, Shipper.
Insignia Ventures Partners is a Singapore-based venture capital firm founded 2017 by former Sequoia Asia partner Yinglan Tan. Portfolio includes 3 unicorns and 2 IPOs (GoTo, Appier).
| Startup | Date | Stage | Amount | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Se'Indonesia | Apr 2025 | Series A | US$ 9.7M | F&B |
| Infinid | Jun 2024 | Series A | Undisclosed | Fintech |
| BroilerX | Jan 2024 | Series A | US$ 3.5M | Agritech |
| Tentang Anak | Mar 2023 | Seed | Undisclosed | Parenting |
| Radius (Bakool) | Dec 2022 | Seed | Undisclosed | Commerce |
| Fazz | Sep 2022 | Series C | US$ 100M | Fintech |
| Flip | Jun 2022 | Series B | US$ 55M | Fintech |
| Pinhome | Apr 2022 | Series B | US$ 50M | Proptech |
| Flip | Dec 2021 | Series B | US$ 48M | Fintech |
| Verihubs | Sep 2021 | Seed | US$ 2.8M | SaaS / AI |
| AwanTunai | Aug 2021 | Series A2 | US$ 56.2M | Fintech |
| Logisly | Jul 2021 | Series A | US$ 6M | Logistics |
| Super | Apr 2021 | Series B | US$ 28M | Commerce |
| CrediBook | Jan 2021 | Pre-Series A | US$ 1.5M | Fintech |
| EVOS Esports | Oct 2020 | Series B | US$ 12M | Gaming |
| Payfazz | Jul 2020 | Series B | US$ 53M | Fintech |
| Shipper | Jun 2020 | Series A | US$ 20M | Logistics |
| Travelio | Nov 2019 | Series B | US$ 18M | Proptech |
| EVOS Esports | Nov 2019 | Series A | US$ 4.4M | Gaming |
| Shipper | Sep 2019 | Seed | US$ 5M | Logistics |
| Ajaib | Jan 2019 | Seed | US$ 2.1M | Fintech |
We maintain this database with quarterly audits. If you spot incorrect information regarding this fund, please submit a correction to keep the map accurate.